<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 360 Grad Panoramen aus aller Welt</title>
	<atom:link href="http://www.toxic-mind.com/blog/2009/03/30/360-grad-panoramen-aus-aller-welt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toxic-mind.com/blog/2009/03/30/360-grad-panoramen-aus-aller-welt/</link>
	<description>Das Suesse ist nicht so suess ohne das Bittere.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 11:05:23 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Frank Bürger</title>
		<link>http://www.toxic-mind.com/blog/2009/03/30/360-grad-panoramen-aus-aller-welt/comment-page-1/#comment-15061</link>
		<dc:creator>Frank Bürger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 09:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toxic-mind.com/blog/?p=256#comment-15061</guid>
		<description>Im Prinzip eignet sich jede Kamera dafür. Du machst ja nichts anderes, wie die Umgebung &quot;abzufotografieren&quot;. Ich verwende an einer Spiegelreflex ein 8 mm Fisheye. Damit mache ich dann 4 Aufnahmen rundum (90 Grad versetzt) und je nach Motiv nehme ich dann noch einen &quot;Schuss&quot; vom Himmel und Boden. Würde man längere Brennweiten verwenden, dann müsste man entsprechend mehr Aufnahmen machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Prinzip eignet sich jede Kamera dafür. Du machst ja nichts anderes, wie die Umgebung &#8220;abzufotografieren&#8221;. Ich verwende an einer Spiegelreflex ein 8 mm Fisheye. Damit mache ich dann 4 Aufnahmen rundum (90 Grad versetzt) und je nach Motiv nehme ich dann noch einen &#8220;Schuss&#8221; vom Himmel und Boden. Würde man längere Brennweiten verwenden, dann müsste man entsprechend mehr Aufnahmen machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mike</title>
		<link>http://www.toxic-mind.com/blog/2009/03/30/360-grad-panoramen-aus-aller-welt/comment-page-1/#comment-15060</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 06:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toxic-mind.com/blog/?p=256#comment-15060</guid>
		<description>Hi Frank,

das ist ein guter Tipp. Werde ich mal testen wenn ich Google Earth bei mir draufhaue.

Von dir sind ja auch ein paar Teile drin.
Wie macht man sowas ? Geht das mit ner handelsüblichen digitalen Spiegelreflex ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Frank,</p>
<p>das ist ein guter Tipp. Werde ich mal testen wenn ich Google Earth bei mir draufhaue.</p>
<p>Von dir sind ja auch ein paar Teile drin.<br />
Wie macht man sowas ? Geht das mit ner handelsüblichen digitalen Spiegelreflex ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Bürger</title>
		<link>http://www.toxic-mind.com/blog/2009/03/30/360-grad-panoramen-aus-aller-welt/comment-page-1/#comment-15056</link>
		<dc:creator>Frank Bürger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 08:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toxic-mind.com/blog/?p=256#comment-15056</guid>
		<description>Hast du dir schon die &lt;a href=&quot;http://www.360cities.net/ge_kml/area/hong-kong-china.kml&quot; title=&quot;See in Google Earth&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;KML-Datei&lt;/a&gt; von &lt;a href=&quot;http://www.360cities.net/area/hong-kong-china&quot; title=&quot;Panoramic pictures and virtual tour of Hong Kong - 360 Cities&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Hong Kong&lt;/a&gt; geladen? Denn alle Panoramen, die in 360 Cities abgelegt wurden, sind auch in Google Earth verfügbar. Das entdecken macht so noch mehr Spaß … z.B. das hineinfliegen in die Panoramen aus luftiger Höhe :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hast du dir schon die <a href="http://www.360cities.net/ge_kml/area/hong-kong-china.kml" title="See in Google Earth" rel="nofollow">KML-Datei</a> von <a href="http://www.360cities.net/area/hong-kong-china" title="Panoramic pictures and virtual tour of Hong Kong - 360 Cities" rel="nofollow">Hong Kong</a> geladen? Denn alle Panoramen, die in 360 Cities abgelegt wurden, sind auch in Google Earth verfügbar. Das entdecken macht so noch mehr Spaß … z.B. das hineinfliegen in die Panoramen aus luftiger Höhe <img src='http://www.toxic-mind.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
