<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>toxic-mind.com Weblog &#187; HongKong</title>
	<atom:link href="http://www.toxic-mind.com/blog/category/hongkong/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toxic-mind.com/blog</link>
	<description>Das Suesse ist nicht so suess ohne das Bittere.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 05:22:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>360 Grad Panoramen aus aller Welt</title>
		<link>http://www.toxic-mind.com/blog/2009/03/30/360-grad-panoramen-aus-aller-welt/</link>
		<comments>http://www.toxic-mind.com/blog/2009/03/30/360-grad-panoramen-aus-aller-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 08:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[HongKong]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toxic-mind.com/blog/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[The Peak &#8211; Kowloon View in Hong Kong Fantastische Panoramen findet man auf http://www.360cities.net Anbei mal ein schönes Panorama mit Blick vom Peak in Richtung Kowloon in Hong Kong. Zu empfehlen sind auch die anderen Panoramen. Besonders diejenigen mit Wolkenkratzern &#8230; <a href="http://www.toxic-mind.com/blog/2009/03/30/360-grad-panoramen-aus-aller-welt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="youtube-video"><object width="425" height="315" data="http://www.360cities.net/javascripts/krpano/krpano.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="quality" value="autohigh" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="flashvars" value="pano=http://www.360cities.net/krpano/external_embed/the-peak-kowloon-view.xml&amp;epd=http://www.360cities.net/data/embed/plugin_data/the-peak-kowloon-view" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.360cities.net/javascripts/krpano/krpano.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></div>
<p><a href="http://www.360cities.net/image/the-peak-kowloon-view" title="panorama photos of The Peak - Kowloon View on 360cities.net" class="liexternal">The Peak &#8211; Kowloon View</a> in <a href="http://www.360cities.net/area/hong-kong-china" title="panoramic images from Hong Kong" class="liexternal">Hong Kong</a></p>
<p>Fantastische Panoramen findet man auf <a href="http://www.360cities.net" title="http://www.360cities.net" target="_blank" class="liexternal">http://www.360cities.net</a><br />
Anbei mal ein schönes Panorama mit Blick vom Peak in Richtung Kowloon in Hong Kong.<br />
Zu empfehlen sind auch die anderen Panoramen. Besonders diejenigen mit Wolkenkratzern wo man auch mal hochschauen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toxic-mind.com/blog/2009/03/30/360-grad-panoramen-aus-aller-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silvester in Hongkong</title>
		<link>http://www.toxic-mind.com/blog/2009/01/01/silvester-in-hongkong/</link>
		<comments>http://www.toxic-mind.com/blog/2009/01/01/silvester-in-hongkong/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 10:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[HongKong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toxic-mind.com/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Das ist doch mal ein schickes Feuerwerk: http://www.earthtv.com/de/camera-location/hongkong-de Frohes neues Jahr zusammen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist doch mal ein schickes Feuerwerk:</p>
<p><a href="http://www.earthtv.com/de/camera-location/hongkong-de" title="http://www.earthtv.com/de/camera-location/hongkong-de" target="_blank" class="liexternal">http://www.earthtv.com/de/camera-location/hongkong-de</a></p>
<p>Frohes neues Jahr zusammen <img src='http://www.toxic-mind.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toxic-mind.com/blog/2009/01/01/silvester-in-hongkong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video HongKong</title>
		<link>http://www.toxic-mind.com/blog/2008/10/29/video-hongkong/</link>
		<comments>http://www.toxic-mind.com/blog/2008/10/29/video-hongkong/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 20:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[HongKong]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toxic-mind.com/blog/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Wer ab und an mal nach Hongkong schauen möchte, aber nicht extra hinfliegen will, der kann ja mal bei earthTV vorbeischauen. http://www.earthtv.com/de/camera-location/hongkong-cyberport-de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer ab und an mal nach Hongkong schauen möchte, aber nicht extra hinfliegen will, der kann ja mal bei earthTV vorbeischauen.</p>
<p><a href="http://www.earthtv.com/de/camera-location/hongkong-cyberport-de" title="http://www.earthtv.com/de/camera-location/hongkong-cyberport-de" target="_self" class="liexternal">http://www.earthtv.com/de/camera-location/hongkong-cyberport-de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toxic-mind.com/blog/2008/10/29/video-hongkong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etwas Wind in Hong Kong</title>
		<link>http://www.toxic-mind.com/blog/2008/04/17/etwas-wind-in-hong-kong/</link>
		<comments>http://www.toxic-mind.com/blog/2008/04/17/etwas-wind-in-hong-kong/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 18:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[HongKong]]></category>
		<category><![CDATA[wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toxic-mind.com/blog/2008/04/17/etwas-wind-in-hong-kong/</guid>
		<description><![CDATA[Puuh, da haben wir ja GlÃ¼ck gehabt mit unserem Trip. Kaum sind wir keine 2 Wochen hier, wurde heute fÃ¼r Hong Kong&#160; vom Hong Kong Obervatory das Stand By Signal 1 ausgegeben. Das bedeutet, dass sich im Umkreis von ca. &#8230; <a href="http://www.toxic-mind.com/blog/2008/04/17/etwas-wind-in-hong-kong/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puuh, da haben wir ja GlÃ¼ck gehabt mit unserem Trip. Kaum sind wir keine 2 Wochen hier, wurde heute fÃ¼r Hong Kong&nbsp; vom Hong Kong Obervatory das Stand By Signal 1 ausgegeben.</p>
<p>Das bedeutet, dass sich im Umkreis von ca. 800km von Hong Kong der Mittelpunkt eines tropischen Wirbelsturms befindet. Man sollte also im Moment bei seinen AusflÃ¼gen in Hong Kong etwas mehr Wind einkalkulieren.</p>
<p>Das ist Ã¼brigens seit dem 2. Weltkrieg der frÃ¼heste Zeitpunkt fÃ¼r solch eine Warnung fÃ¼r Hong Kong.</p>
<p>Normalerweise beginnt die Taifun Saison im Mai und dauert bis November .</p>
<p>Wer mehr Ã¼ber die Hong Kong Tropical Cyclone Signals wissen mÃ¶chte klickt hier: <a href="http://www.hko.gov.hk/informtc/tcsignal.htm#tc1" title="http://www.hko.gov.hk/informtc/tcsignal.htm#tc1" target="_blank" class="liexternal">http://www.hko.gov.hk/informtc/tcsignal.htm#tc1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toxic-mind.com/blog/2008/04/17/etwas-wind-in-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hong Kong Tag 7</title>
		<link>http://www.toxic-mind.com/blog/2008/04/11/hong-kong-tag-7/</link>
		<comments>http://www.toxic-mind.com/blog/2008/04/11/hong-kong-tag-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 08:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[HongKong]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toxic-mind.com/blog/2008/04/11/hong-kong-tag-7/</guid>
		<description><![CDATA[Der letzte Tag in der schÃ¶nen Stadt Hong Kong fÃ¼hrte uns als erstes, nachdem wir unsere Koffer gepackt und im Hotel abgegeben hatten, inÂ  den Stadtteil Central zum Hong Kong Park. Auf dem Weg dorthin von der MTR Station Admiralty &#8230; <a href="http://www.toxic-mind.com/blog/2008/04/11/hong-kong-tag-7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der letzte Tag in der schÃ¶nen Stadt Hong Kong fÃ¼hrte uns als erstes, nachdem wir unsere Koffer gepackt und im Hotel abgegeben hatten, inÂ  den Stadtteil Central zum Hong Kong Park. Auf dem Weg dorthin von der MTR Station Admiralty nimmt man sich am besten einen Stadtplan und folgt der teilweisen Ausschilderung. So lÃ¤sst sich sehr gut zwischen den ganzen Wolkenkratzern umherwandern und man darf zwischendurch immer mal die Architektur des Viertels bewundern. Im Hong Kong Park findet man unter anderem mehrere PflanzenhÃ¤user sowie ein groÃŸes Vogelhaus mit mehr als 600 VÃ¶geln. Auch ist das Teemuseum nicht weit. Alles in allem lÃ¤sst sich dieser Park gut zum erholen von den anstrengenden Tagestouren nutzen. Wer ein wenig Tai Chi machen mÃ¶chte, kann dies im dortigen Tai Chi Garden tun.</p>
<p>AnschlieÃŸend ging es dann nochmals nach Kowloon zum Fa Yuen Street Market, sowie zum Fish- und Ladies Market um noch ein paar Mitbringsel zu erstehen. Nach ungefÃ¤hr 5h Shopping ging es dann fÃ¼r uns zuÃ¼ck ins Hotel um auf unseren Shuttle zum Flughafen zu warten. Gegen 0:35 Uhr haben wir dann mit dem Flieger Hong Kong verlassen.</p>
<p>Alles in allem haben wir einen groÃŸen Teil von dem geschafft, was wir uns auch vorgenommen hatten. Das nÃ¤chste mal mÃ¼ssen wir versuchen, den Tempel der zehntausend Buddhas zu finden und wir werden af jeden Fall einen Tagestripp nach Macau und Shenzhen in China machen. Auch mÃ¼ssen wir das nÃ¤chste mal ein paar Ziele erkunden, die weniger gut per MTR zu erreichen sind.</p>
<p>FÃ¼r Leute die auf Relaxen im Urlaub stehen ist Hong Kong sicher kein gutes Urlaubsziel. Wir fanden es aber absolut fantastisch und wÃ¼rden jederzeit wieder hinfahren. Die Stadt ist absolut sauber, die Menschen nett und man hatÂ  in dieser Stadt ein absolut sicheres GefÃ¼hl wenn man umher lÃ¤uft. Die Ã¶ffentlichen Verkehrsmittel, allem vorran die MTR, sind sehr gut ausgebaut, sicher zu benutzen und sehr preiswert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toxic-mind.com/blog/2008/04/11/hong-kong-tag-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hong Kong Tag 6</title>
		<link>http://www.toxic-mind.com/blog/2008/04/06/hong-kong-tag-6/</link>
		<comments>http://www.toxic-mind.com/blog/2008/04/06/hong-kong-tag-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 13:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[HongKong]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toxic-mind.com/blog/2008/04/06/hong-kong-tag-6/</guid>
		<description><![CDATA[Leider ist nun unser letzter kompletter Tag in Hong Kong angebrochen. Den gestrigen Abend haben wir, spontan wie wir sind, umgestaltet. Statt Nachtshopping ging es, weil so sch&#246;nes Wetter war, auf den Peak. Dazu fuhren wir am Abend mit der &#8230; <a href="http://www.toxic-mind.com/blog/2008/04/06/hong-kong-tag-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toxic-mind.com/blog/wp-content/images/dsc-4287.jpg" class="lightview" rel="gallery[182]" target="_blank"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="163" alt="DSC_4287" src="http://www.toxic-mind.com/blog/wp-content/images/dsc-4287-thumb.jpg" width="244" align="left" border="0" /></a> Leider ist nun unser letzter kompletter Tag in Hong Kong angebrochen. <img src='http://www.toxic-mind.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  Den gestrigen Abend haben wir, spontan wie wir sind, umgestaltet. Statt Nachtshopping ging es, weil so sch&#246;nes Wetter war, auf den Peak. Dazu fuhren wir am Abend mit der MTR nach Admiralty und dann mit der Buslinie 12a eine Station weiter zur Haltestelle der Peak Tram. Wir haben f&#252;r die paar MEter mit dem Bus 4,50 HK$ bezahlt, das ist im Vergleich zur MTR unerh&#246;rt teuer. Scheinbar hatten diese Idee noch ein paar andere Leute, so dass wir f&#252;r die Tickets der Pek Tram ungef&#228;hr 30 min anstehen mussten. </p>
<p>Daf&#252;r entsch&#228;digt allerdings der Ausblick. Wir hatten Gl&#252;ck und waren just gegen 20:00 Uhr oben und konnten die Light Show von der Peak Seite aus sehen. Wer gut sitzen und gucken m&#246;chte, geht dazu in den Shop von&#160; Pacific Coffee, einem Starbucks Abklatsch. Dort gibt es an der frischen Luft 3 Tische von wo aus man die Aussicht bei einem Kaffee genie&#223;en kann.</p>
<p>Heut fr&#252;h erwartete uns in Hong Kong dann Sonnenschein und sommerliche Temperaturen. Nachdem wir eine Runde im Dachpool im 24. Stock geplantscht hatten, und dabei den Ausbilck genie&#223;en konnten, haben wir dann beschlossen, uns nochmal den Fish Market anzusehen und noch eine Runde &#252;ber den Ladies Market zu schlendern. Bei der Gelegenheit haben wir dann auch die Mitbringsel gekauft (Hallo Mitleser <img src='http://www.toxic-mind.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  ). Am besten f&#228;hrt man dazu mit der MTR bis nach Mong Kok oder so wie wir bis Prince Edward, geht dann um die Polizeiwache und landet dann quasi fast am Fish Market. Eine Stra&#223;e voll nur mit Fischl&#228;den, also die Fische f&#252;rs Aquarium&#8230;..</p>
<p>Den Damen, die mal nach Hong Kong reisen, empfehle ich im &#252;brigen mal ein bi&#223;chen zwischen Mong Kok und Prince Edward umher zuschlendern. Dort befindet sich ein ganzes Kaufhaus in dem ausschlie&#223;lich Schmuck, Schuhe und Klamotten verkauft werden. Ich konnte dort kein einziges Gesch&#228;ft f&#252;r Herren entdecken. Danach ging es in die Granville Road, dort befinden sich auch jede Menge Klamottengesch&#228;fte. Vorzugsweise auch hier f&#252;r Damen, aber auch ma&#223;geschneidertes f&#252;r Herren l&#228;sst sich hier erstehen. </p>
<p>Mehr haben wir heut nicht geschafft, da uns unsere Kr&#228;fte so langsam verlassen und es schwer ist, unterwegs etwas zum sitzen zu finden. Morgen werden wir nochmal zum Ladies Market und danach entweder in den Kowloon Park oder den Hong Kong Park. Abegholt werden wir gegen 20:00 Uhr und dann gehts zum Flughafen wo um 0:35 unser R&#252;ckflug nach Hamburg &#252;ber Dubai startet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toxic-mind.com/blog/2008/04/06/hong-kong-tag-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hong Kong Tag 5</title>
		<link>http://www.toxic-mind.com/blog/2008/04/05/hongkong-tag-5/</link>
		<comments>http://www.toxic-mind.com/blog/2008/04/05/hongkong-tag-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 10:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[HongKong]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toxic-mind.com/blog/2008/04/05/hongkong-tag-5/</guid>
		<description><![CDATA[Samstag, 5. April 2008; Ortszeit 17:50 Auch wenn es heut frÃ¼h hier auf Hong Kong Island nicht so aussah, war es fÃ¼r uns schon der 2. Tag in HongKong an dem die Sonne schien. Nach unserem gestrigen Reinfall mit dem &#8230; <a href="http://www.toxic-mind.com/blog/2008/04/05/hongkong-tag-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samstag, 5. April 2008; Ortszeit 17:50</p>
<p><a href="http://www.toxic-mind.com/blog/wp-content/images/dsc-4089.jpg" class="lightview" rel="gallery[179]" target="_blank"><img class="alignleft" style="border: 0; float: left; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" src="http://www.toxic-mind.com/blog/wp-content/images/dsc-4089-thumb.jpg" border="0" alt="Big Buddha" width="163" height="244" align="left" /></a>Auch wenn es heut frÃ¼h hier auf Hong Kong Island nicht so aussah, war es fÃ¼r uns schon der 2. Tag in HongKong an dem die Sonne schien. Nach unserem gestrigen Reinfall mit dem Tempel der 10000 Buddhas wollten wir nun wenigstens heute einen Buddha sehen. Und zwar den grÃ¶ÃŸten aus Bronze den es gibt.</p>
<p>Also machten wir uns von Fortress Hill auf in Richtung Lantau. Das ist der Nordwesten von HongKong wo auch der Flughafen liegt.</p>
<p>Umsteigen mussten wir nur einmal, und zwar an der Station Hong Kong von wo aus dann die Tung Chung Line geht. Man fÃ¤hrt dann bis zur Endhaltestelle Tung Chung und sucht sich einen Ausgang der zur Ngong Ping 360 Seilbahn fÃ¼hrt.</p>
<p>An der Seilbahnstation angekommen haben wir uns dann 2 Tickets a 155 HK$ gekauft, die fÃ¼r die Hin- und RÃ¼ckfahrt sowie  die Walking with Buddha Show und das Monkey&#8217;s Tale Theatre gilt. AnschlieÃŸend folgte die Fahrt mit der Seilbahn auf den Berg zum Big Buddha und zur Po Lin Monastery ( Po Lin Kloster). Dort oben angekommen erwarten einen ein paar Souvenir und Geschenke-Shops sowie verschiedene GaststÃ¤tten und ein Teehaus. Der erste Weg fÃ¼hrte uns nun die Geschenkeshops um endlich einmal Postkarten zu kaufen. Die sind nÃ¤mlich, wie wir feststellen mussten, in HongKong schwer zu bekommen. Danach gingen wir zum Buddha und anschlieÃŸend in das Po Lin Kloster. Momentan wird hinter dem Haupthaus noch ein zweites Haus gebaut. Die Baustelle ist aber im Normalfall nicht zu sehen. Da neben dem Kloster gleich ein vegetarisches Restaurant ist, schien uns die Gelegenheit gut, ohne bÃ¶se Ãœberraschungen mal etwas chinesisches zu essen. Wir bestellten uns also ein paar SesambÃ¤llchen und irgend wo eine gefÃ¼llte Teigtasche. Beides war ziemlich lecker. <a href="http://www.toxic-mind.com/blog/wp-content/images/dsc-4156.jpg" class="lightview" rel="gallery[179]" target="_blank"><img class="alignright" style="border: 0; float: right;" src="http://www.toxic-mind.com/blog/wp-content/images/dsc-4156-thumb.jpg" border="0" alt="Cable Car" width="244" height="163" align="right" /></a></p>
<p>Gut gestÃ¤rkt ging es anschlieÃŸend zu der Walking with Buddha Show, die man auch in Deutsch mit einem HÃ¶rgerÃ¤t genieÃŸen kann. Dort wird versucht in ca. 10 Minuten die Geschichte von Buddha darzustellen. Dazu schaut man sich einen Trickfilm mit Audiokommentaren an und wechselt nachdem der halbe Film gelaufen ist den Saal. Dieses wechseln wird begleitet von verschiedenen Licht- und Wassereffekten. Alles in allem eine gute Show. Es folgte nun die Monkey&#8217;s Tale Theatre Show. Auch dort wird ein Trickfilm gezeigt indem es um 3 Affen geht. Das ist glaube ich mehr etwas fÃ¼r Kinder. Man versÃ¤umt nichts, wenn man die Show nicht sieht. Danach ging es wieder hinab zur MTR Station und zurÃ¼ck ins Hotel.</p>
<p>Heut Abend gehts noch auf den Night Market in die Temple Street nach Kowloon. Das beste Viertel wie ich finde von ganz Hong Kong.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toxic-mind.com/blog/2008/04/05/hongkong-tag-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
