<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r toxic-mind.com Weblog</title>
	<atom:link href="http://www.toxic-mind.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toxic-mind.com/blog</link>
	<description>Das Suesse ist nicht so suess ohne das Bittere.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2009 09:35:42 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu 360 Grad Panoramen aus aller Welt von Frank Bürger</title>
		<link>http://www.toxic-mind.com/blog/2009/03/30/360-grad-panoramen-aus-aller-welt/comment-page-1/#comment-15061</link>
		<dc:creator>Frank Bürger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 09:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toxic-mind.com/blog/?p=256#comment-15061</guid>
		<description>Im Prinzip eignet sich jede Kamera dafür. Du machst ja nichts anderes, wie die Umgebung &quot;abzufotografieren&quot;. Ich verwende an einer Spiegelreflex ein 8 mm Fisheye. Damit mache ich dann 4 Aufnahmen rundum (90 Grad versetzt) und je nach Motiv nehme ich dann noch einen &quot;Schuss&quot; vom Himmel und Boden. Würde man längere Brennweiten verwenden, dann müsste man entsprechend mehr Aufnahmen machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Prinzip eignet sich jede Kamera dafür. Du machst ja nichts anderes, wie die Umgebung &#8220;abzufotografieren&#8221;. Ich verwende an einer Spiegelreflex ein 8 mm Fisheye. Damit mache ich dann 4 Aufnahmen rundum (90 Grad versetzt) und je nach Motiv nehme ich dann noch einen &#8220;Schuss&#8221; vom Himmel und Boden. Würde man längere Brennweiten verwenden, dann müsste man entsprechend mehr Aufnahmen machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 360 Grad Panoramen aus aller Welt von Mike</title>
		<link>http://www.toxic-mind.com/blog/2009/03/30/360-grad-panoramen-aus-aller-welt/comment-page-1/#comment-15060</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 06:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toxic-mind.com/blog/?p=256#comment-15060</guid>
		<description>Hi Frank,

das ist ein guter Tipp. Werde ich mal testen wenn ich Google Earth bei mir draufhaue.

Von dir sind ja auch ein paar Teile drin.
Wie macht man sowas ? Geht das mit ner handelsüblichen digitalen Spiegelreflex ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Frank,</p>
<p>das ist ein guter Tipp. Werde ich mal testen wenn ich Google Earth bei mir draufhaue.</p>
<p>Von dir sind ja auch ein paar Teile drin.<br />
Wie macht man sowas ? Geht das mit ner handelsüblichen digitalen Spiegelreflex ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 360 Grad Panoramen aus aller Welt von Frank Bürger</title>
		<link>http://www.toxic-mind.com/blog/2009/03/30/360-grad-panoramen-aus-aller-welt/comment-page-1/#comment-15056</link>
		<dc:creator>Frank Bürger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 08:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toxic-mind.com/blog/?p=256#comment-15056</guid>
		<description>Hast du dir schon die &lt;a href=&quot;http://www.360cities.net/ge_kml/area/hong-kong-china.kml&quot; title=&quot;See in Google Earth&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;KML-Datei&lt;/a&gt; von &lt;a href=&quot;http://www.360cities.net/area/hong-kong-china&quot; title=&quot;Panoramic pictures and virtual tour of Hong Kong - 360 Cities&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Hong Kong&lt;/a&gt; geladen? Denn alle Panoramen, die in 360 Cities abgelegt wurden, sind auch in Google Earth verfügbar. Das entdecken macht so noch mehr Spaß … z.B. das hineinfliegen in die Panoramen aus luftiger Höhe :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hast du dir schon die <a href="http://www.360cities.net/ge_kml/area/hong-kong-china.kml" title="See in Google Earth" rel="nofollow">KML-Datei</a> von <a href="http://www.360cities.net/area/hong-kong-china" title="Panoramic pictures and virtual tour of Hong Kong - 360 Cities" rel="nofollow">Hong Kong</a> geladen? Denn alle Panoramen, die in 360 Cities abgelegt wurden, sind auch in Google Earth verfügbar. Das entdecken macht so noch mehr Spaß … z.B. das hineinfliegen in die Panoramen aus luftiger Höhe <img src='http://www.toxic-mind.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sprachdatei für Wordpress K2 Theme von Marketing &#187; Blog Archive &#187; Experimente mit K2 - RC6</title>
		<link>http://www.toxic-mind.com/blog/2008/05/10/sprachdatei-fur-wordpress-k2-theme/comment-page-1/#comment-15047</link>
		<dc:creator>Marketing &#187; Blog Archive &#187; Experimente mit K2 - RC6</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 08:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toxic-mind.com/blog/?p=186#comment-15047</guid>
		<description>[...] vorlÃ¤ufige deutsche Ãœbersetzung / K2-Sprachdatei wird auf toxic-mind.com angeboten. Ãœber einen Querverweis erfuhr ich von Frank BÃ¼rger, der mit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vorlÃ¤ufige deutsche Ãœbersetzung / K2-Sprachdatei wird auf toxic-mind.com angeboten. Ãœber einen Querverweis erfuhr ich von Frank BÃ¼rger, der mit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sprachdatei Deutsch für K2 RC7 von Frisch gestrichen &#124; Notizn</title>
		<link>http://www.toxic-mind.com/blog/2008/12/05/sprachdatei-deutsch-fur-k2-rc7/comment-page-1/#comment-14952</link>
		<dc:creator>Frisch gestrichen &#124; Notizn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 18:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toxic-mind.com/blog/?p=204#comment-14952</guid>
		<description>[...] um 19:21 Mike Didzun, &#252;brigens auch ein Neubrandenburger, bietet wohl die aktuellste deutsche Sprachdatei f&#252;r das K2 Theme an. Die &#8220;.po&#8221; liefert er gleich mit, so k&#246;nnen schnell und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] um 19:21 Mike Didzun, &#252;brigens auch ein Neubrandenburger, bietet wohl die aktuellste deutsche Sprachdatei f&#252;r das K2 Theme an. Die &#8220;.po&#8221; liefert er gleich mit, so k&#246;nnen schnell und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sprachdatei Deutsch für K2 RC7 von Heini</title>
		<link>http://www.toxic-mind.com/blog/2008/12/05/sprachdatei-deutsch-fur-k2-rc7/comment-page-1/#comment-14788</link>
		<dc:creator>Heini</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 23:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toxic-mind.com/blog/?p=204#comment-14788</guid>
		<description>Leider hat sich auf der Archiv-Seite ein Tippfehler eingeschlichen: &quot;Scuhfeld&quot;

Ansonsten gute Arbeit, danke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider hat sich auf der Archiv-Seite ein Tippfehler eingeschlichen: &#8220;Scuhfeld&#8221;</p>
<p>Ansonsten gute Arbeit, danke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sprachdatei für Wordpress K2 Theme von Gerald</title>
		<link>http://www.toxic-mind.com/blog/2008/05/10/sprachdatei-fur-wordpress-k2-theme/comment-page-1/#comment-14751</link>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 20:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toxic-mind.com/blog/?p=186#comment-14751</guid>
		<description>Vielen Dank fÃ¼r die Ãœbersetzung und fÃ¼r die Freigabe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank fÃ¼r die Ãœbersetzung und fÃ¼r die Freigabe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sprachdatei Deutsch für K2 RC7 von Tapedeck</title>
		<link>http://www.toxic-mind.com/blog/2008/12/05/sprachdatei-deutsch-fur-k2-rc7/comment-page-1/#comment-14745</link>
		<dc:creator>Tapedeck</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 15:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toxic-mind.com/blog/?p=204#comment-14745</guid>
		<description>Danke :) Ich dachte schon ich mÃ¼sste wieder Ã¼bersetzen wie ein Irrer ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke <img src='http://www.toxic-mind.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Ich dachte schon ich mÃ¼sste wieder Ã¼bersetzen wie ein Irrer ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sprachdatei Deutsch für K2 RC7 von Stevo</title>
		<link>http://www.toxic-mind.com/blog/2008/12/05/sprachdatei-deutsch-fur-k2-rc7/comment-page-1/#comment-14722</link>
		<dc:creator>Stevo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 14:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toxic-mind.com/blog/?p=204#comment-14722</guid>
		<description>Ich baue gerade ein neues Blog das auf &quot;K2&quot; basiert. Dank Dir kann ich mir das lÃ¤stige Ãœbersetzen sparen. DANKE!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich baue gerade ein neues Blog das auf &#8220;K2&#8243; basiert. Dank Dir kann ich mir das lÃ¤stige Ãœbersetzen sparen. DANKE!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sprachdatei Deutsch für K2 RC7 von Jens Krahe</title>
		<link>http://www.toxic-mind.com/blog/2008/12/05/sprachdatei-deutsch-fur-k2-rc7/comment-page-1/#comment-14718</link>
		<dc:creator>Jens Krahe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 09:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toxic-mind.com/blog/?p=204#comment-14718</guid>
		<description>Danke! Sollte besser verlinkt werden. Die Sprachdatei ist sonst schwer zu finden. Am besten unter http://code.google.com/p/kaytwo/.

Du hast meinen Tag gerettet!

-Jens</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke! Sollte besser verlinkt werden. Die Sprachdatei ist sonst schwer zu finden. Am besten unter <a href="http://code.google.com/p/kaytwo/" rel="nofollow">http://code.google.com/p/kaytwo/</a>.</p>
<p>Du hast meinen Tag gerettet!</p>
<p>-Jens</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
