<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>toxic-mind.com Weblog &#187; fotos</title>
	<atom:link href="http://www.toxic-mind.com/blog/tag/fotos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toxic-mind.com/blog</link>
	<description>Das Suesse ist nicht so suess ohne das Bittere.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 05:22:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>360 Grad Panoramen aus aller Welt</title>
		<link>http://www.toxic-mind.com/blog/2009/03/30/360-grad-panoramen-aus-aller-welt/</link>
		<comments>http://www.toxic-mind.com/blog/2009/03/30/360-grad-panoramen-aus-aller-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 08:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[HongKong]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toxic-mind.com/blog/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[The Peak &#8211; Kowloon View in Hong Kong Fantastische Panoramen findet man auf http://www.360cities.net Anbei mal ein schönes Panorama mit Blick vom Peak in Richtung Kowloon in Hong Kong. Zu empfehlen sind auch die anderen Panoramen. Besonders diejenigen mit Wolkenkratzern &#8230; <a href="http://www.toxic-mind.com/blog/2009/03/30/360-grad-panoramen-aus-aller-welt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="youtube-video"><object width="425" height="315" data="http://www.360cities.net/javascripts/krpano/krpano.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="quality" value="autohigh" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="flashvars" value="pano=http://www.360cities.net/krpano/external_embed/the-peak-kowloon-view.xml&amp;epd=http://www.360cities.net/data/embed/plugin_data/the-peak-kowloon-view" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.360cities.net/javascripts/krpano/krpano.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></div>
<p><a href="http://www.360cities.net/image/the-peak-kowloon-view" title="panorama photos of The Peak - Kowloon View on 360cities.net" class="liexternal">The Peak &#8211; Kowloon View</a> in <a href="http://www.360cities.net/area/hong-kong-china" title="panoramic images from Hong Kong" class="liexternal">Hong Kong</a></p>
<p>Fantastische Panoramen findet man auf <a href="http://www.360cities.net" title="http://www.360cities.net" target="_blank" class="liexternal">http://www.360cities.net</a><br />
Anbei mal ein schönes Panorama mit Blick vom Peak in Richtung Kowloon in Hong Kong.<br />
Zu empfehlen sind auch die anderen Panoramen. Besonders diejenigen mit Wolkenkratzern wo man auch mal hochschauen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toxic-mind.com/blog/2009/03/30/360-grad-panoramen-aus-aller-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDR Fotos</title>
		<link>http://www.toxic-mind.com/blog/2007/12/02/hdr-fotos/</link>
		<comments>http://www.toxic-mind.com/blog/2007/12/02/hdr-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 10:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[hdr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toxic-mind.com/blog/2007/12/02/hdr-fotos/</guid>
		<description><![CDATA[Beim BlÃ¤ttern durch diverse HDR Gallerien im Web bin ich auf den Geschmack gekommen um mich selber mal an HDR Fotos zu versuchen. Meine ersten Ergebnisse mit Photoshop waren eher enttÃ¤uschender Natur, so dass ich auf der Suche nach einem &#8230; <a href="http://www.toxic-mind.com/blog/2007/12/02/hdr-fotos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/9616191@N07/2079655973/" title="#2 von MerowingerNB in Flickr" class="liimagelink"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2056/2079655973_ac41633dcc_m.jpg" class="lightview" rel="gallery[157]" alt="#2" align="left" height="159" width="240" /></a></p>
<p>Beim BlÃ¤ttern durch diverse HDR Gallerien im Web bin ich auf den Geschmack gekommen um mich selber mal an HDR Fotos zu versuchen.</p>
<p>Meine ersten Ergebnisse mit Photoshop waren eher enttÃ¤uschender Natur, so dass ich auf der Suche nach einem HDR Programm Ã¼ber Dynamic Photo HDR (Testversion gibts<a href="http://www.mediachance.com/hdri/index.html" title="http://www.mediachance.com/hdri/index.html" target="_blank" class="liexternal"> hier</a>) gestolpert bin.</p>
<p>Super einfach zu bedienen und das wichtigste gerade fÃ¼r AnfÃ¤nger: man bekommt ohne stundenlanges rumgespiele schnell passable Ergebnisse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toxic-mind.com/blog/2007/12/02/hdr-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
